細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 12 月 3 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十六屆週日籃球聯賽 |
業豐機械
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 李旻恩 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
8 | 柯秉言 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 李振宇 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 錢奕宏 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
15 | 唐嘉佑 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 林佳民 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
30 | 胡鎮源 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 陳彥安 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
45 | 張宸瑋 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | 陳達中 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
99 | 楊文德 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 55 | 20 | 46 | 43.5 | 2 | 13 | 15.4 | 9 | 15 | 60.0 | 18 | 22 | 40 | 12 | 5 | 1 | 14 | 20 |
Meatballs
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 李柏諺 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 林裕晟 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 張庭嘉 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | 許喻幃 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | 蔡宗翰 | 15 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
18 | 張茗翔 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 謝圍安 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
41 | 劉書瑋 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
總計 | 60 | 13 | 28 | 46.4 | 6 | 25 | 24.0 | 16 | 20 | 80.0 | 11 | 17 | 28 | 10 | 7 | 2 | 10 | 12 |