Easy Basket 58 vs 69 樺強工程
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 11 月 12 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十六屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Basket | 19 | 7 | 20 | 12 | 58 | Loss |
| 樺強工程 | 22 | 28 | 6 | 13 | 69 | Win |
Easy Basket
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張育銓 | 21 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 張碩 | 8 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 李政衞 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 陳信得 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 古育誠 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 鄭詠庭 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 蘇育謙 | 19 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | 陳聖原 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 陳仕和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 黃泓璋 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 陳宗辰 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 總計 | 58 | 18 | 51 | 35.3 | 5 | 27 | 18.5 | 7 | 10 | 70.0 | 18 | 25 | 43 | 14 | 10 | 1 | 13 | 18 |
樺強工程
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王邦晟 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 尹俊力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 楊偉德 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 黃加文 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 何明祐 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 吳信昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 孫德軒 | 21 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | 連軒德 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 楊又翰 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 總計 | 69 | 19 | 32 | 59.4 | 6 | 26 | 23.1 | 13 | 21 | 61.9 | 10 | 32 | 42 | 9 | 9 | 2 | 15 | 9 |
