細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 8 月 13 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十六屆週日籃球聯賽 |
Excalibur
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 李徐昇 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 潘韋捷 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | 朱哲良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吳佳峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 郭俊傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 李元皓 | 15 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
13 | 李茂廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 徐英峰 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
24 | 蕭宇廷 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | 林和泰 | 13 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
77 | 曹煒駿 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
總計 | 54 | 16 | 34 | 47.1 | 4 | 20 | 20.0 | 10 | 16 | 62.5 | 9 | 25 | 34 | 13 | 10 | 4 | 21 | 14 |
威捷拖吊企業社
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 黃立仁 | 15 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | 陳彥碩 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 蔡坤良 | 10 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 張書瑋 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 陳文龍 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 |
23 | 詹竣宇 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
77 | 吳東陽 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
95 | 田懿 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 59 | 19 | 40 | 47.5 | 5 | 25 | 20.0 | 6 | 9 | 66.7 | 14 | 21 | 35 | 13 | 12 | 3 | 12 | 12 |