細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 6 月 4 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十五屆週日籃球聯賽 |
Excalibur
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 賴膺仲 | 10 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2 | 李徐昇 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | 潘韋捷 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
6 | 謝晟晏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 吳佳峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 李元皓 | 18 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
12 | 陳品綸 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | 徐英峰 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | 蕭宇廷 | 19 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | 紀陳亨 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 曹煒駿 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 66 | 29 | 55 | 52.7 | 1 | 15 | 6.7 | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 29 | 39 | 11 | 15 | 2 | 14 | 15 |
成熟的大人
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃懷德 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 曾銘威 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
11 | 潘仕發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 謝易奇 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
24 | 林子翔 | 14 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
41 | 曹理淯 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
42 | 謝王皓 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 潘彥政 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 43 | 16 | 41 | 39.0 | 2 | 18 | 11.1 | 5 | 14 | 35.7 | 14 | 22 | 36 | 3 | 7 | 3 | 18 | 7 |