Ke Yi 49 vs 50 Mamba Mentality
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 3 月 12 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十五屆週日籃球聯賽 |
結果
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ke Yi | 11 | 11 | 10 | 17 | 49 | Loss |
Mamba Mentality | 10 | 18 | 6 | 16 | 50 | Win |
Ke Yi
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 羅子翔 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李永勇 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | 鄒幃年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | 林于翔 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 劉勁宏 | 12 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 13 | 12 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | 王子璿 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
21 | 康翼麟 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
22 | 吳庭瑋 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
69 | 張元銘 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
77 | 江承澤 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 許毓年 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
總計 | 49 | 16 | 50 | 32.0 | 4 | 24 | 16.7 | 5 | 11 | 45.5 | 24 | 23 | 47 | 8 | 13 | 1 | 14 | 14 |
Mamba Mentality
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 蔡學宏 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | 陳彥志 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 |
9 | 林暉恩 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
23 | 蕭智軒 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
34 | 紀凱威 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 李岳陽 | 4 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
93 | 林琮鈞 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
總計 | 50 | 16 | 45 | 35.6 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 10 | 60.0 | 10 | 28 | 38 | 17 | 10 | 1 | 18 | 14 |