John brick 46 vs 31 益銘驚人
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 11 月 6 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十四屆週日籃球聯賽 |
結果
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
John brick | 15 | 11 | 8 | 12 | 46 | Win |
益銘驚人 | 2 | 10 | 8 | 11 | 31 | Loss |
John brick
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳俊銜 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1 | 羅日隆 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 吳長毅 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 林揚 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 郭宇軒 | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 王群 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 陳家銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 潘啟勛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 蔡翔安 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 林秉聖 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
61 | 郭先庭 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 范植涵 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 |
總計 | 46 | 11 | 37 | 29.7 | 6 | 26 | 23.1 | 6 | 12 | 50.0 | 18 | 26 | 44 | 15 | 5 | 1 | 14 | 8 |
益銘驚人
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 劉光庭 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 林宏達 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
8 | 曾憲陽 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 20 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
9 | 李佳勳 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | 林益銘 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
17 | 吳羿陞 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
39 | 徐偉傑 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
總計 | 31 | 9 | 34 | 26.5 | 4 | 21 | 19.0 | 1 | 8 | 12.5 | 15 | 23 | 38 | 3 | 11 | 2 | 15 | 12 |