Easy Basket 52 vs 58 GHOST BALLERS
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2022 年 10 月 23 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十四屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Basket | 20 | 7 | 11 | 14 | 52 | Loss |
| GHOST BALLERS | 17 | 12 | 16 | 13 | 58 | Win |
Easy Basket
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張育銓 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 張碩 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 金蔚丞 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 古育誠 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 鄭詠庭 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 蘇育謙 | 21 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 12 | 陳聖原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 陳仕和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 黃泓璋 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 陳宗辰 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 總計 | 52 | 15 | 36 | 41.7 | 6 | 25 | 24.0 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 24 | 35 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 |
GHOST BALLERS
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳彥霖 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 李宇哲 | 20 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 黃介辰 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 俞智惟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 張漢銘 | 9 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 陳立閔 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 莊志中 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 蔡一新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 李孟承 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 林洋鈞 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | 宋祥麟 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 58 | 18 | 36 | 50.0 | 6 | 24 | 25.0 | 4 | 10 | 40.0 | 10 | 24 | 34 | 19 | 11 | 1 | 13 | 8 |
