細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 10 月 16 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十四屆週日籃球聯賽 |
亞馬遜巨齒鯊
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 陳家豪 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | 施明佳 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 陳文龍 | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | 沈雍棋 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
14 | 柯廣鎰 | 11 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
21 | 林智凱 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 陳威廷 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 陳泓誠 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
77 | 柯佳昇 | 15 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
總計 | 81 | 23 | 41 | 56.1 | 9 | 28 | 32.1 | 8 | 19 | 42.1 | 21 | 30 | 51 | 16 | 10 | 2 | 14 | 7 |
益銘驚人
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 盧冠文 | 9 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
2 | 劉光庭 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | 林宏達 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
8 | 曾憲陽 | 18 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 20 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 李佳勳 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | 黃振綱 | 17 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
30 | 陳昶憲 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 61 | 16 | 38 | 42.1 | 7 | 26 | 26.9 | 8 | 9 | 88.9 | 7 | 22 | 29 | 8 | 13 | 0 | 14 | 13 |