細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 10 月 2 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十四屆週日籃球聯賽 |
LEET
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林子喬 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 徐睿宏 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 陳翰新 | 7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 林子鈞 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 洪子軒 | 16 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12 | 黃柏霖 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
13 | 黃健智 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27 | 黃于瑞 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | 林正益 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
66 | 翁郁崴 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
69 | 黃祐緯 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 57 | 12 | 41 | 29.3 | 9 | 26 | 34.6 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 19 | 25 | 10 | 15 | 5 | 10 | 16 |
剛畢業的社畜
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 潘思豪 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | 何偉威 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | 廖勇勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 陳霆 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 戴定睿 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | 黃澤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
24 | 梁君睿 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 楊瑋倫 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | 蔡承縉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
總計 | 55 | 12 | 26 | 46.2 | 7 | 26 | 26.9 | 10 | 13 | 76.9 | 7 | 34 | 41 | 11 | 6 | 0 | 19 | 11 |