LEET 51 vs 46 Mamba Mentality
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 9 月 4 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第十四屆週日籃球聯賽 |
結果
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
LEET | 13 | 15 | 10 | 13 | 51 | Win |
Mamba Mentality | 11 | 15 | 12 | 8 | 46 | Loss |
LEET
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林子喬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 陳翰新 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
3 | 黃子豪 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 洪子軒 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | 黃智揚 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 黃柏霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 黃健智 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
27 | 黃于瑞 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 葉家佑 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
35 | 詹勳裕 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 林孟翰 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 林正益 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
66 | 翁郁崴 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
69 | 黃祐緯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 51 | 16 | 46 | 34.8 | 4 | 22 | 18.2 | 7 | 15 | 46.7 | 15 | 21 | 36 | 16 | 13 | 3 | 10 | 11 |
Mamba Mentality
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 范光良 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | 陳彥志 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
9 | 林暉恩 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23 | 蕭智軒 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 謝鎧澤 | 20 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 |
26 | 蔡享諭 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | 侯俊甫 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | 林琮鈞 | 14 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 9 | 9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
總計 | 46 | 12 | 40 | 30.0 | 5 | 26 | 19.2 | 7 | 9 | 77.8 | 21 | 30 | 51 | 7 | 8 | 2 | 20 | 9 |