國北護大動能運動工作室 47 vs 51 Break Through
賽報
單場MVP Break Through #11 邱哲伊 15分4籃板4助攻2抄截
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2020 年 3 月 21 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TEAMPOWER第九屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國北護大動能運動工作室 | 12 | 4 | 13 | 18 | 47 | Loss |
| Break Through | 22 | 6 | 8 | 16 | 51 | Win |
國北護大動能運動工作室
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許皓瑭 | 12 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 簡家鴻 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 王子又 | 11 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | 莊義聖 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 李育澂 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 余奕儒 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 張耀駿 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 王敬漢 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | 蔡易展 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 99 | 陳冠銓 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 47 | 15 | 42 | 35.7 | 2 | 20 | 10.0 | 11 | 22 | 50.0 | 16 | 26 | 42 | 6 | 12 | 1 | 14 | 16 |
Break Through
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃仁鴻 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 陳立穎 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | 邱宏澤 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 何松霖 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 邱哲伊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 張凱評 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 黃永福 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 23 | 詹又新 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 翁嘉隆 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 總計 | 51 | 12 | 34 | 35.3 | 6 | 18 | 33.3 | 9 | 19 | 47.4 | 7 | 29 | 36 | 10 | 9 | 0 | 19 | 20 |
