D.A.L 54 vs 46 DREAMS 夢幻神駒
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2020 年 10 月 31 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TEAMPOWER第十屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.A.L | 11 | 15 | 14 | 14 | 54 | Win |
| DREAMS 夢幻神駒 | 9 | 11 | 15 | 11 | 46 | Loss |
D.A.L
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 楊智宇 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 林宸嘉 | 13 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | 林嘉億 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 陳宗堯 | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 王裕平 | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 林鴻儒 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 涂晉綸 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | 周岱毅 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 蘇羽得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 54 | 16 | 37 | 43.2 | 5 | 26 | 19.2 | 7 | 10 | 70.0 | 12 | 20 | 32 | 13 | 14 | 4 | 8 | 14 |
DREAMS 夢幻神駒
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王紹安 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | 林正原 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 徐宏慶 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 趙威華 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 許育銘 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 施智明 | 15 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 56 | 陳柏銓 | 13 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 總計 | 46 | 16 | 36 | 44.4 | 3 | 16 | 18.8 | 5 | 12 | 41.7 | 13 | 22 | 35 | 8 | 3 | 3 | 15 | 12 |
