珍波爺 42 vs 41 Burgerciaga
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2024 年 1 月 27 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第九屆週六籃球聯賽 |
結果
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珍波爺 | 9 | 15 | 6 | 9 | 3 | 42 | Win |
Burgerciaga | 17 | 6 | 16 | 0 | 2 | 41 | Loss |
珍波爺
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭勁騰 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
8 | 張又仁 | 17 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | 蔡承諭 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 吳冠霆 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 林志忠 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 林家弘 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 劉禮豪 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 彭治瑜 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 潘翰泓 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
69 | 張豐緒 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
88 | 張家恩 | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
總計 | 42 | 14 | 46 | 30.4 | 3 | 31 | 9.7 | 5 | 16 | 31.3 | 22 | 24 | 46 | 10 | 16 | 0 | 13 | 8 |
Burgerciaga
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 詹勳則 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
11 | 魏廷翰 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 楊博淵 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
16 | 吳韋漢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
33 | 陳翊民 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
34 | 曾俊瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
77 | 徐大邦 | 14 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
總計 | 41 | 11 | 26 | 42.3 | 5 | 30 | 16.7 | 4 | 8 | 50.0 | 12 | 37 | 49 | 5 | 7 | 3 | 26 | 15 |