Who’s Team 44 vs 36 DZBY
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 2 月 24 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第九屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Who’s Team | 15 | 9 | 13 | 7 | 0 | 44 | Win |
| DZBY | 3 | 13 | 15 | 5 | 0 | 36 | Loss |
Who’s Team
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 袁約拿 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 廖昌賢 | 11 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 王翰元 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 林韋呈 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 王德麟 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 郭謦菘 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 潘凱群 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 王顥霖 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 蘇三井 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 郭宗鑫 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 99 | 王聖棻 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 44 | 18 | 47 | 38.3 | 0 | 20 | 0.0 | 8 | 15 | 53.3 | 18 | 24 | 42 | 9 | 12 | 2 | 14 | 12 |
DZBY
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 蔡東原 | 14 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Jimmy Koo | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 劉凱勛 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 賴政宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 林信甫 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 蔡昊廷 | 7 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 王柏欉 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | 趙泰瑋 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 徐平 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 77 | 趙泰鈞 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 總計 | 36 | 8 | 36 | 22.2 | 5 | 22 | 22.7 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 24 | 34 | 8 | 9 | 2 | 17 | 14 |
