DCL Snipers 0 vs 0 Who’s Team
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 11 月 4 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第八屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL Snipers | 4 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | — |
| Who’s Team | 10 | 15 | 17 | 23 | 0 | 0 | — |
DCL Snipers
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳立杰 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | 吳冠毅 | 8 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 楊子賢 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 唐渝閎 | 13 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 29 | 蔡予豪 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 黃煜翔 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 黃大哲 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 總計 | 28 | 13 | 51 | 25.5 | 0 | 15 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 10 | 28 | 38 | 9 | 10 | 2 | 19 | 3 |
Who’s Team
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 殷溪禎 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 袁約拿 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 林韋呈 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 王德麟 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 王德彥 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 劉振勳 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 郭宗鑫 | 19 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | 陳國霖 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 王吉浩 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 總計 | 65 | 26 | 60 | 43.3 | 4 | 27 | 14.8 | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 38 | 60 | 14 | 17 | 4 | 18 | 7 |
