細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 9 月 2 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第八屆週六籃球聯賽 |
三重籃委
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 吳昌城 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 張以錚 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 蘇志銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳慶宇 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 董家豪 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | 蔡孟翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | 蔡政呈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 謝嘉哲 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 楊佳龍 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | 羅培元 | 17 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
41 | 郭建裕 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | 林群矅 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
總計 | 48 | 19 | 38 | 50.0 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 13 | 30.8 | 6 | 22 | 28 | 19 | 5 | 3 | 8 | 15 |
PLAN B
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝曜璟 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 林煜智 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 |
10 | 高嘉澤 | 10 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
12 | 劉名栩 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | 林家麒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 賴佑承 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | 江健維 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | 蔡明翰 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 吳育瑞 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 47 | 9 | 30 | 30.0 | 8 | 26 | 30.8 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 21 | 32 | 13 | 7 | 1 | 9 | 13 |