細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 8 月 12 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第八屆週六籃球聯賽 |
培英孝連狼
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳即安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 陳柏瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吳岱衛 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 蔡為翔 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 楊黃勝 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | 李承遠 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 沈佑霖 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
12 | 張家寧 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
21 | 林宥澄 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | 許原彰 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
58 | 俞重均 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 31 | 12 | 45 | 26.7 | 0 | 19 | 0.0 | 7 | 16 | 43.8 | 18 | 21 | 39 | 5 | 7 | 2 | 7 | 18 |
MB-泰翔旅遊
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 曾國庭 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 邵時俊 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 杜嘉軒 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
6 | 孫益仁 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | 曹駿宏 | 10 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
15 | 李韋德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 黃楷文 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
41 | 陳廷宇 | 16 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 52 | 10 | 36 | 27.8 | 8 | 24 | 33.3 | 8 | 19 | 42.1 | 21 | 32 | 53 | 13 | 3 | 3 | 15 | 14 |