細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 7 月 29 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第八屆週六籃球聯賽 |
不誠正比
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳奕安 | 13 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 詹博凱 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 邱奕仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 許仁育 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 陳韋銘 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 9 | 蘇彥彰 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 王繼緯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 陳韋豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | 張嘉峰 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 66 | 邱麒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 陳韋倫 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 36 | 12 | 28 | 42.9 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 12 | 50.0 | 6 | 29 | 35 | 9 | 12 | 2 | 27 | 16 |
永豆子
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宣閔 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 范國詳 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 鍾欣諺 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | 陳允陞 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | 蘇柏翰 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 彭語軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 黃子彰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | 邱宜賓 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 91 | 游松叡 | 5 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 總計 | 31 | 8 | 32 | 25.0 | 2 | 12 | 16.7 | 9 | 20 | 45.0 | 7 | 20 | 27 | 11 | 13 | 0 | 16 | 14 |
