DCL Snipers 49 vs 64 承翰科技
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 6 月 10 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第七屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL Snipers | 15 | 5 | 12 | 17 | 0 | 49 | Loss |
| 承翰科技 | 18 | 14 | 15 | 17 | 0 | 64 | Win |
DCL Snipers
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 郭珼華 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 吳冠毅 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 楊子賢 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 施智翔 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | 郁承翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 唐渝閎 | 6 | 3 | 9* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | 蔡予豪 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 陳偉恩 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | 黃大哲 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 49 | 18 | 42 | 42.9 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 18 | 38.9 | 14 | 27 | 41 | 9 | 6 | 0 | 17 | 6 |
承翰科技
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許富寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 郭羿德 | 20 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 林師弘 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 謝東晉 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 傅韋傑 | 10 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 徐暐程 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 黃勇綸 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 蕭相程 | 21 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 林雲軒 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 王晧群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 總計 | 64 | 19 | 42 | 45.2 | 8 | 27 | 29.6 | 2 | 8 | 25.0 | 10 | 21 | 31 | 13 | 14 | 2 | 7 | 14 |
