Mevius Ori 47 vs 59 Who’s Team
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 5 月 20 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第七屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevius Ori | 17 | 9 | 8 | 13 | 47 | Loss |
| Who’s Team | 21 | 8 | 11 | 19 | 59 | Win |
Mevius Ori
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張宇承 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 張軒豪 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 邱伯安 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 林陞 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 韋凱翔 | 17 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 廖恩霆 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 21 | 邱士桓 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | 張敏祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 盧永勝 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 | 47 | 11 | 29 | 37.9 | 6 | 16 | 37.5 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 21 | 26 | 10 | 15 | 1 | 22 | 8 |
Who’s Team
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 殷溪禎 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | 袁約拿 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 王翰元 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 林韋呈 | 13 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 7 | 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 王德麟 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 蘇三井 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | 郭宗鑫 | 19 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 30 | 許哲瑋 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 59 | 21 | 50 | 42.0 | 5 | 25 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 26 | 23 | 49 | 5 | 17 | 0 | 21 | 9 |
