承翰科技 35 vs 41 Twelve Inches
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 7 月 1 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第七屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承翰科技 | 12 | 9 | 6 | 8 | 0 | 35 | Loss |
| Twelve Inches | 7 | 12 | 10 | 12 | 0 | 41 | Win |
承翰科技
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許富寓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 郭羿德 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | 謝東晉 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 傅韋傑 | 13 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | 徐暐程 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 黃勇綸 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 吳益安 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 23 | 林雲軒 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 王晧群 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 總計 | 35 | 10 | 33 | 30.3 | 3 | 18 | 16.7 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 28 | 37 | 8 | 9 | 2 | 16 | 13 |
Twelve Inches
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 沈哲寬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 吳誌軒 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 陳昶宏 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 陳冠仲 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 李佳融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 陳漢瑜 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 黃仁志 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 黃思鎬 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 孫忠偉 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 陳昀昇 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 邱奕銘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 總計 | 41 | 10 | 24 | 41.7 | 5 | 19 | 26.3 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 18 | 24 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 |
