細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 4 月 8 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第七屆週六籃球聯賽 |
天啊精騎士
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 蘇嘉宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 李浩宇 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
10 | 林韋鉦 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 王子煬 | 16 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 李秉政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 李杰默 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | 鄧兆宏 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
33 | 吳庭維 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 林紘慜 | 17 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
43 | 陳柏翰 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
45 | 吳宗憲 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 林尊彥 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
總計 | 69 | 21 | 44 | 47.7 | 6 | 21 | 28.6 | 9 | 17 | 52.9 | 20 | 26 | 46 | 14 | 11 | 7 | 13 | 10 |
新手爸爸
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 范宏文 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | 胡塵 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | 林志穎 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | 彭韋豪 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | 詹翔 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 賴以立 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
27 | 張兆慶 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
66 | 林冠彣 | 10 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
總計 | 52 | 14 | 34 | 41.2 | 7 | 24 | 29.2 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 19 | 27 | 17 | 8 | 2 | 13 | 15 |