Twelve Inches 42 vs 37 DCL Snipers
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2023 年 3 月 18 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第七屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twelve Inches | 7 | 6 | 8 | 12 | — | 42 | Win |
| DCL Snipers | 10 | 6 | 13 | 8 | 0 | 37 | Loss |
Twelve Inches
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 沈哲寬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 吳誌軒 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 陳冠仲 | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 李佳融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 陳漢瑜 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 葉彥德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 黃仁志 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 鍾宣義 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 邱奕銘 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 黃思鎬 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 陳建晟 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 42 | 10 | 30 | 33.3 | 5 | 22 | 22.7 | 7 | 12 | 58.3 | 9 | 21 | 30 | 10 | 12 | 2 | 14 | 13 |
DCL Snipers
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 郭珼華 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 吳冠毅 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 楊子賢 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 施智翔 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | 何昱德 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 12 | 李翔譯 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 唐渝閎 | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | 蔡予豪 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | 陳偉恩 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 37 | 17 | 41 | 41.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 29 | 32 | 14 | 10 | 2 | 22 | 15 |
