細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 12 月 3 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第六屆週六籃球聯賽 |
承翰科技
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳長昇 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 謝東晉 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 許修齊 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | 葉仕麟 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 黃牧群 | 12 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
12 | 林子杰 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 |
13 | 蘇羿仲 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
15 | 楊智惟 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 林雲軒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 徐瑋晨 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 溫承翰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | 劉沛勳 | 9 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
總計 | 50 | 15 | 49 | 30.6 | 4 | 10 | 40.0 | 8 | 14 | 57.1 | 17 | 28 | 45 | 13 | 9 | 5 | 16 | 16 |
台北酒驛
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 劉家榕 | 8 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | 丁祥恩 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | 張祐翰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
13 | 郭政 | 13 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | 薛人豪 | 9 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | 張允恆 | 15 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
27 | 張哲華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 廖子緯 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 顏敬家 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
總計 | 51 | 18 | 59 | 30.5 | 1 | 12 | 8.3 | 12 | 24 | 50.0 | 28 | 26 | 54 | 11 | 8 | 4 | 12 | 9 |