細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 10 月 22 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第六屆週六籃球聯賽 |
SYR
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 安思霖 | 6 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 閔振豪 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 林基旭 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 闕睿宇 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
11 | 陳俊宇 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | 陳柏融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 許遵昱 | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 許逸民 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
31 | 郭岱沂 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
58 | 吳丞儒 | 16 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | 黃泳融 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
總計 | 45 | 15 | 51 | 29.4 | 2 | 21 | 9.5 | 9 | 11 | 81.8 | 20 | 24 | 44 | 11 | 7 | 0 | 13 | 9 |
勝哥先不要
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 陳柏瑜 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | 張睿均 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吳岱衛 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | 蔡為翔 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 鄒政霖 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 楊黃勝 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 沈佑霖 | 8 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
30 | 吳即安 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
總計 | 58 | 17 | 40 | 42.5 | 7 | 22 | 31.8 | 3 | 6 | 50.0 | 11 | 22 | 33 | 18 | 9 | 5 | 11 | 10 |