Break Through 57 vs 54 怪獸公園
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2022 年 7 月 16 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第五屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Break Through | 22 | 14 | 12 | 9 | 0 | 57 | Win |
| 怪獸公園 | 15 | 7 | 14 | 18 | 0 | 54 | Loss |
Break Through
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳立穎 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 何松霖 | 12 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 周于紘 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 張凱評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 邱哲伊 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 陳泓齊 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 蔡政霖 | 12 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 林柏均 | 19 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 黃仁鴻 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 57 | 19 | 41 | 46.3 | 6 | 32 | 18.8 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 35 | 47 | 19 | 9 | 3 | 15 | 12 |
怪獸公園
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳弘哲 | 16 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 陳祈睿 | 12 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 王俊翔 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 翁旭承 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 楊鴻銘 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 蔡朝荃 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 莊閔翔 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 翁逸洋 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 連聰銘 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | 林柏均 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 54 | 18 | 51 | 35.3 | 4 | 21 | 19.0 | 6 | 10 | 60.0 | 16 | 33 | 49 | 16 | 13 | 3 | 13 | 10 |
