Who’s Team 62 vs 65 珍波爺
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2022 年 6 月 25 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第四屆週六籃球聯賽-晚間場 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Who’s Team | 23 | 13 | 15 | 11 | 0 | 62 | Loss |
| 珍波爺 | 16 | 12 | 23 | 14 | 0 | 65 | Win |
Who’s Team
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 殷溪禎 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 林韋呈 | 15 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 袁約拿 | 20 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 王翰元 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 王德麟 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | 劉振勳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 蘇三井 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 陳國霖 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 許哲瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 王吉浩 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 62 | 23 | 43 | 53.5 | 2 | 23 | 8.7 | 10 | 16 | 62.5 | 17 | 31 | 48 | 20 | 8 | 1 | 15 | 8 |
珍波爺
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭勁騰 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 吳冠霆 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 岳皓平 | 26 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 劉禮豪 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 林志忠 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 林家弘 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 潘翰泓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 張家恩 | 15 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 林昊勳 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 彭治瑜 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | 張豐緒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 65 | 14 | 39 | 35.9 | 12 | 27 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 23 | 31 | 16 | 9 | 2 | 9 | 14 |
