Who’s Team 79 vs 25 浪人肆柒
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2022 年 4 月 16 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第四屆週六籃球聯賽-晚間場 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Who’s Team | 19 | 22 | 16 | 22 | 79 | Win |
| 浪人肆柒 | 5 | 4 | 10 | 6 | 25 | Loss |
Who’s Team
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 殷溪禎 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 袁約拿 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 王翰元 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 林韋呈 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 王德麟 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 劉振勳 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 王德彥 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 蘇三井 | 18 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 陳國霖 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 謝賢鋒 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 79 | 33 | 66 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 14 | 50.0 | 24 | 27 | 51 | 16 | 16 | 3 | 10 | 7 |
浪人肆柒
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 李雨寰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 陳柏年 | 10 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 施柏瑋 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 陳鵬文 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 王泓翔 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | 高睿呈 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 賴信翰 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 李燿宇 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 黃昱惟 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 69 | 徐浩鈞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 25 | 8 | 32 | 25.0 | 3 | 18 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 13 | 20 | 5 | 6 | 0 | 27 | 10 |
