細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 4 月 9 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第四屆週六籃球聯賽 |
PLAN B
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝曜璟 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 林煜智 | 15 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 |
6 | 趙為煬 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
10 | 高嘉澤 | 13 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | 王啟宇 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
24 | 賴佑承 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 江健維 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | 蔡明翰 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
總計 | 58 | 15 | 40 | 37.5 | 9 | 31 | 29.0 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 23 | 34 | 14 | 9 | 7 | 12 | 12 |
眾星實業
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 石凱元 | 21 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 |
5 | 陳詩典 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | 林澤民 | 24 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 11 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
20 | 陳宏滕 | 6 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
33 | 王亭皓 | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | 楊睿恩 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 69 | 22 | 51 | 43.1 | 6 | 16 | 37.5 | 7 | 12 | 58.3 | 16 | 33 | 49 | 17 | 7 | 3 | 15 | 7 |