細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 11 月 1 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十三屆週六籃球聯賽 |
Nuibee
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林承陞 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 余承祖 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 林奕廷 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 張晉綸 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 張靖鈺 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | 王永亨 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 蕭凱鍕 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 周大幃 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 林哲煜 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 張翔浩 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 總計 | 45 | 20 | 50 | 40.0 | 1 | 11 | 9.1 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 23 | 36 | 11 | 12 | 4 | 18 | 11 |
DZBY
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 蔡東原 | 17 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 林信甫 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 邱麟傑 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 劉凱勛 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 賴政宇 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | 謝其軒 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 徐平 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | 洪偉翔 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 總計 | 41 | 14 | 37 | 37.8 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 9 | 11.1 | 9 | 25 | 34 | 11 | 10 | 4 | 18 | 6 |
