細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 9 月 6 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十三屆週六籃球聯賽 |
大同蛇團
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 黃柏升 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 金星宇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 林占逵 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 馬瀚翔 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 洪國輝 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 許翊誠 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 汪士瑋 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 吳志德 | 15 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 吳志忠 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 方啟泰 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 73 | 廖勝澤 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 崔漢伯 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 62 | 22 | 48 | 45.8 | 4 | 26 | 15.4 | 6 | 14 | 42.9 | 17 | 37 | 54 | 16 | 7 | 2 | 13 | 3 |
不醉不龜
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 田皓 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 張文原 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 徐立穎 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 朱浩維 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 李國駿 | 14 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 47 | 錢威宏 | 15 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 79 | 韓明諺 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 總計 | 44 | 17 | 42 | 40.5 | 3 | 28 | 10.7 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 28 | 41 | 10 | 8 | 1 | 15 | 10 |
