Last Dance 40 vs 53 Twelve Inches
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 9 月 6 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十三屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Dance | 13 | 14 | 9 | 4 | 40 | Loss |
| Twelve Inches | 18 | 14 | 8 | 13 | 53 | Win |
Last Dance
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉尚騰 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 32 | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 官季緯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 許榮庭 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 王彥欽 | 17 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | 鄭揚 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | 陳科豪 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 許軍暐 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 40 | 13 | 37 | 35.1 | 3 | 17 | 17.6 | 5 | 16 | 31.3 | 14 | 50 | 64 | 6 | 4 | 0 | 14 | 8 |
Twelve Inches
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 李韋德 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 沈哲寬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 陳冠仲 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 陳漢瑜 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 連致宇 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 黃仁志 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 莊嘉安 | 19 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 黃鉑淳 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 總計 | 53 | 11 | 27 | 40.7 | 9 | 31 | 29.0 | 4 | 4 | 100.0 | 15 | 25 | 40 | 13 | 13 | 0 | 11 | 16 |
