細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 8 月 23 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十三屆週六籃球聯賽 |
散甲狼
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 莊凱傑 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 林秉鴻 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 宋宗翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 王義勳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 陳願之 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 王祥宇 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 周緯長 | 14 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 26 | 邱宗仁 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 陳至嘉 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 萬親貽 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | 林立杰 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 59 | 23 | 52 | 44.2 | 2 | 13 | 15.4 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 35 | 44 | 22 | 13 | 2 | 14 | 8 |
老人年筋
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 謝承恩 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 王煒棋 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 邱瀚諄 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 吳司晨 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 陳思翰 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 王瑋翰 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | 張國瑋 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 蘇家玄 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 41 | 吳亭賢 | 16 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | 方智宥 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 42 | 10 | 37 | 27.0 | 4 | 27 | 14.8 | 10 | 13 | 76.9 | 10 | 29 | 39 | 10 | 10 | 3 | 17 | 8 |
