Last Dance 48 vs 58 HLJ磁浮防震
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 8 月 16 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十三屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Dance | 22 | 16 | 6 | 4 | 48 | Loss |
| HLJ磁浮防震 | 18 | 6 | 12 | 22 | 58 | Win |
Last Dance
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 楊玉璽 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | 許榮庭 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 10 | 劉尚騰 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 張家瑋 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 王彥欽 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 23 | 鄭揚 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 35 | 黃印華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 總計 | 48 | 9 | 22 | 40.9 | 9 | 24 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 24 | 31 | 11 | 9 | 3 | 23 | 13 |
HLJ磁浮防震
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 洪紹宇 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 張家寧 | 17 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | 陳柏瑜 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 吳岱衛 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 李承遠 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 沈佑霖 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 侯易廷 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 游士賢 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 俞重均 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 楊黃勝 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 張家朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 總計 | 58 | 24 | 48 | 50.0 | 2 | 13 | 15.4 | 4 | 12 | 33.3 | 11 | 17 | 28 | 18 | 17 | 1 | 14 | 10 |
