SYR 57 vs 79 Who’s Team
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 3 月 22 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十二屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYR | 13 | 13 | 10 | 21 | 0 | 57 | Loss |
| Who’s Team | 23 | 18 | 19 | 19 | 0 | 79 | Win |
SYR
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 安思霖 | 12 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 白翊廷 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 曹耀瑜 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 林冠綸 | 15 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 閔振豪 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 闕睿宇 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 陳俊宇 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 龔之唯 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 商晨洋 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 總計 | 57 | 20 | 53 | 37.7 | 4 | 23 | 17.4 | 5 | 11 | 45.5 | 12 | 32 | 44 | 13 | 5 | 1 | 15 | 8 |
Who’s Team
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 袁約拿 | 16 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 李翊瑋 | 34 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | 胡品彥 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 林韋呈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 王顥霖 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 蘇三井 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 郭宗鑫 | 9 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | 王聖棻 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 總計 | 79 | 19 | 46 | 41.3 | 12 | 31 | 38.7 | 5 | 12 | 41.7 | 15 | 38 | 53 | 23 | 12 | 2 | 12 | 9 |
