細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 12 月 21 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十一屆週六籃球聯賽 |
Hunt
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳雕文 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 1 | 鍾冠傑 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陳炫宇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 張宏宇 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 蔡政岳 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 方瑞遠 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 楊子鳴 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 許宇彤 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 李亞振 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 李書佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 蘇武男 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 藍德紘 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 總計 | 42 | 7 | 24 | 29.2 | 5 | 25 | 20.0 | 13 | 18 | 72.2 | 13 | 35 | 48 | 14 | 8 | 3 | 27 | 11 |
老人年筋
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳泓宇 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 1 | 梁祐銘 | 2 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 王煒棋 | 10 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 王緯洲 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 邱瀚諄 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 陳思翰 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 王瑋翰 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 張國瑋 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 77 | 方智宥 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 總計 | 33 | 13 | 58 | 22.4 | 1 | 13 | 7.7 | 4 | 6 | 66.7 | 21 | 21 | 42 | 11 | 19 | 2 | 14 | 14 |
