Who’s Team 63 vs 67 DZBY
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 12 月 7 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十一屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Who’s Team | 9 | 14 | 14 | 23 | 3 | 63 | Loss |
| DZBY | 8 | 17 | 16 | 19 | 7 | 67 | Win |
Who’s Team
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 袁約拿 | 17 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | 廖昌賢 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 胡品彥 | 17 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | 林韋呈 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 王德麟 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 蘇三井 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 郭宗鑫 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 99 | 王聖棻 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 總計 | 63 | 24 | 52 | 46.2 | 2 | 11 | 18.2 | 9 | 18 | 50.0 | 13 | 23 | 36 | 16 | 5 | 1 | 14 | 14 |
DZBY
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 蔡東原 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 林信甫 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 劉凱勛 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 許藝耀 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 賴政宇 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 蔡昊廷 | 30 | 13 | 20 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 趙泰瑋 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | 徐平 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 洪偉翔 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | 趙泰鈞 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 總計 | 67 | 24 | 49 | 49.0 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 13 | 76.9 | 7 | 26 | 33 | 13 | 7 | 0 | 12 | 17 |
