細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 12 月 7 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十一屆週六籃球聯賽 |
永豆子
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 邱宜賓 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 曹郁笙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 黃子賢 | 18 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | 范國詳 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | 鍾欣諺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 蘇柏翰 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 彭語軍 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 黃子彰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 昊永亮 | 13 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 游松叡 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 總計 | 47 | 13 | 34 | 38.2 | 6 | 27 | 22.2 | 3 | 11 | 27.3 | 13 | 27 | 40 | 13 | 7 | 1 | 15 | 13 |
手頭有點緊
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 張丞揚 | 9 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 黃偉榮 | 17 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 許可鉦 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 廖郡毅 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 楊勝 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 曾晟庭 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | 劉威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 蔡念祖 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 張皓陽 | 23 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 總計 | 56 | 17 | 43 | 39.5 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 17 | 23.5 | 13 | 25 | 38 | 13 | 10 | 2 | 12 | 13 |
