Last Dance 41 vs 40 Sugar Aunty
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 11 月 23 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十一屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Dance | 7 | 9 | 20 | 5 | 41 | Win |
| Sugar Aunty | 9 | 8 | 13 | 10 | 40 | Loss |
Last Dance
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉尚騰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 楊玉璽 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 許榮庭 | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 李承翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 王彥欽 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 陳奕嘉 | 7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 23 | 鄭揚 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 77 | 許軍暐 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 85 | 梁少謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 41 | 8 | 19 | 42.1 | 8 | 28 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 29 | 38 | 11 | 2 | 4 | 18 | 13 |
Sugar Aunty
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 廖士傑 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | 廖英翰 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 趙偉全 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 蔡金洋 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 邱享輯 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 卓韋瀚 | 13 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 王子珺 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 蔡曜鴻 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 黃國禎 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | 陳奕宏 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 40 | 8 | 32 | 25.0 | 6 | 31 | 19.4 | 6 | 14 | 42.9 | 21 | 20 | 41 | 10 | 13 | 3 | 11 | 14 |
