Last Dance 41 vs 18 DZBY
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 10 月 12 日 | 季後賽 | NEIHU第十屆週六-C級季後賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Dance | 19 | 8 | 7 | 7 | 0 | 41 | Win |
| DZBY | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 18 | Loss |
Last Dance
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 許榮庭 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | 李承翰 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 白智瑋 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 王彥欽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | 鄭揚 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | 蔡祈豫 | 14 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | 許軍暐 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 黃印華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | 梁少謙 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | 陳暐昱 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 41 | 13 | 33 | 39.4 | 4 | 24 | 16.7 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 35 | 44 | 15 | 16 | 3 | 18 | 11 |
DZBY
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 蔡東原 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 林信甫 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 邱麟傑 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 劉凱勛 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 鄒翔宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 蔡昊廷 | 10 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 20 | 趙泰瑋 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 徐平 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 洪偉翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | 趙泰鈞 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 總計 | 18 | 6 | 33 | 18.2 | 0 | 18 | 0.0 | 6 | 18 | 33.3 | 9 | 30 | 39 | 3 | 14 | 0 | 17 | 14 |
