DZBY 44 vs 45 Last Dance
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 7 月 13 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZBY | 5 | 12 | 6 | 16 | 5 | 44 | Loss |
| Last Dance | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 45 | Win |
DZBY
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 蔡東原 | 11 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 林信甫 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 邱麟傑 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 劉凱勛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 鄒翔宇 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 賴政宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 蔡昊廷 | 13 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 趙泰瑋 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 30 | 徐平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 洪偉翔 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 趙泰鈞 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 總計 | 44 | 12 | 37 | 32.4 | 3 | 14 | 21.4 | 11 | 24 | 45.8 | 12 | 24 | 36 | 7 | 9 | 2 | 20 | 12 |
Last Dance
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 白智瑋 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 楊玉寧 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | 許榮庭 | 12 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 白盛宇 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 王彥欽 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | 鄭揚 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | 陳科豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 蔡祈豫 | 17 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 77 | 許軍暐 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 85 | 梁少謙 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 45 | 12 | 45 | 26.7 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 12 | 21 | 33 | 11 | 11 | 3 | 24 | 20 |
