DCL Snipers 48 vs 36 Blind PIG
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 6 月 15 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL Snipers | 12 | 14 | 7 | 15 | 0 | 48 | Win |
| Blind PIG | 4 | 8 | 11 | 13 | 0 | 36 | Loss |
DCL Snipers
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳立杰 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 郭珼華 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 林哲揚 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 吳冠毅 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 何昱德 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 23 | 唐渝閎 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 蔡予豪 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 黃子瑜 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 陳偉恩 | 16 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 總計 | 48 | 15 | 44 | 34.1 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 17 | 52.9 | 13 | 25 | 38 | 15 | 18 | 1 | 18 | 8 |
Blind PIG
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳建榕 | 6 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 張哲睿 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 蔡承佑 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 高星 | 17 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 朱崇文 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 鄭仲凱 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 鄭立堯 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | 蔡岳宇 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 吳明修 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 總計 | 36 | 12 | 40 | 30.0 | 3 | 15 | 20.0 | 3 | 10 | 30.0 | 13 | 23 | 36 | 9 | 13 | 1 | 23 | 15 |
