賽報
因歡樂列車,非報名球員出賽。故自以為十八歲 20:0 勝出。
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2020 年 8 月 22 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第一屆週六-不分級第一組 |
自以為十八歲
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳鵬宇 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 黃嘉民 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 趙震宇 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | 黃烱毓 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | 周彥佑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | 楊柏青 | 18 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 林伯瑄 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
44 | 顧麟 | 4 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 錢宇恆 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
總計 | 55 | 15 | 45 | 33.3 | 6 | 20 | 30.0 | 7 | 13 | 53.8 | 13 | 26 | 39 | 14 | 7 | 0 | 16 | 11 |
歡樂列車
PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |