細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2020 年 8 月 1 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第一屆週六-不分級第一組 |
風洋旅行社
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳威志 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 陳威銘 | 16 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 黃炳杰 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 唐嘉駿 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 陳熙仁 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 林泓逸 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 張家偉 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 楊曜陽 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 99 | 黃教炘 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 | 68 | 23 | 50 | 46.0 | 6 | 19 | 31.6 | 4 | 8 | 50.0 | 14 | 27 | 41 | 20 | 11 | 2 | 16 | 8 |
GCC
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 宋鴻志 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 官季緯 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鄭揚 | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | 王振宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 許榮庭 | 19 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 徐慶齡 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 李承翰 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 張家瑋 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 陳科豪 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 55 | 黃印華 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 總計 | 46 | 13 | 36 | 36.1 | 6 | 21 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 23 | 29 | 12 | 13 | 0 | 16 | 8 |
