昕車空間 65 vs 51 Super Archer
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2026 年 1 月 4 日 | 季後賽 | NEIHU第二十三屆-B級季後賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昕車空間 | 11 | 11 | 18 | 25 | 65 | Win |
| Super Archer | 6 | 19 | 15 | 11 | 51 | Loss |
昕車空間
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 林嘉倫 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 趙翊傑 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 邢少飛 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 12 | 陳暐翰 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 許凱智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 龔志遠 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 吳志忠 | 15 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 37 | 李振宇 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 林甫軒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 林勤富 | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 65 | 19 | 41 | 46.3 | 7 | 24 | 29.2 | 6 | 13 | 46.2 | 13 | 32 | 45 | 19 | 7 | 3 | 15 | 15 |
Super Archer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王昱翔 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | 韓文飛 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 王昦雲 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 許力元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 洪宗漢 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 駱主恩 | 8 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | 高維均 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 35 | 王昱權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 51 | 6 | 30 | 20.0 | 9 | 24 | 37.5 | 12 | 19 | 63.2 | 7 | 26 | 33 | 12 | 9 | 2 | 15 | 15 |
