T-DAWGS 43 vs 46 Killer whale
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 12 月 7 日 | 季後賽 | NEIHU第二十三屆-C級季後賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-DAWGS | 16 | 11 | 10 | 6 | 0 | 43 | Loss |
| Killer whale | 11 | 14 | 11 | 10 | 0 | 46 | Win |
T-DAWGS
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 郭子睿 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 鄭裕康 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 林其禹 | 10 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 邱元佑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 陳迦樂 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | 顏伯恩 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 22 | 吳宗澤 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 林兆平 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 張任智 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | 鄧凱文 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 43 | 13 | 36 | 36.1 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 13 | 38.5 | 11 | 27 | 38 | 6 | 4 | 1 | 21 | 16 |
Killer whale
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張宏宇 | 22 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 饒凱文 | 7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | 盧彥江 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 趙先皓 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 林煜翔 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 吳東林 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 唐世禹 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 46 | 11 | 28 | 39.3 | 4 | 21 | 19.0 | 12 | 21 | 57.1 | 5 | 18 | 23 | 9 | 14 | 0 | 9 | 13 |
