Super Archer 45 vs 35 Formosa Flyers
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 8 月 3 日 | 季後賽 | NEIHU第二十二屆-C級季後賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Archer | 11 | 8 | 4 | 22 | 0 | 45 | Win |
| Formosa Flyers | 15 | 3 | 12 | 5 | 0 | 35 | Loss |
Super Archer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王昱翔 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 陳貫一 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 韓文飛 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 王昦雲 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 周頤詮 | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 20 | 洪宗漢 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 黃勝捷 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 高子恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 蘇漢儇 | 15 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | 駱主恩 | 9 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 總計 | 45 | 17 | 45 | 37.8 | 2 | 17 | 11.8 | 5 | 14 | 35.7 | 17 | 38 | 55 | 9 | 5 | 3 | 16 | 10 |
Formosa Flyers
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brady France | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 邱柏翰 | 9 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 24 | Richie Han | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 35 | 韋浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Jackson blum | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 45 | 陳彥甫 | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 19 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 35 | 8 | 30 | 26.7 | 6 | 38 | 15.8 | 1 | 4 | 25.0 | 14 | 22 | 36 | 10 | 9 | 2 | 7 | 18 |
