KOY 50 vs 74 PENRITE 更好的機油
賽報
單場MVP PENRITE 更好的機油 #23 陳効鴻 22分3籃板2助攻2抄截
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2020 年 3 月 8 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第八屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOY | 15 | 20 | 3 | 12 | 50 | Loss |
| PENRITE 更好的機油 | 20 | 12 | 13 | 29 | 74 | Win |
KOY
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳奕翔 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 陳彥綸 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 陳威諭 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 邱律為 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | 張立偉 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 陳勇廷 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 鐘冠傑 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 歐陽東 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 江中宇 | 21 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 | 50 | 14 | 47 | 29.8 | 6 | 20 | 30.0 | 4 | 8 | 50.0 | 10 | 20 | 30 | 6 | 10 | 0 | 13 | 11 |
PENRITE 更好的機油
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鍾有 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 張成駿 | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 黃子軒 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 林嘉倫 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 余長融 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 游孟書 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 翁慶峻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 周家得 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 廖信睿 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 陳効鴻 | 22 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 74 | 19 | 41 | 46.3 | 10 | 18 | 55.6 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 14 | 18 | 19 | 10 | 0 | 5 | 11 |
