BGG明龍汽車 70 vs 35 Super Archer
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2019 年 11 月 17 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第七屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGG明龍汽車 | 15 | 24 | 12 | 19 | 70 | Win |
| Super Archer | 16 | 2 | 9 | 8 | 35 | Loss |
BGG明龍汽車
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 楊維鈞 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 黃冠傑 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 王鈺閔 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 楊登皓 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 黃智威 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 王述朋 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | 陳崑霖 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 廖思凱 | 23 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 70 | 28 | 55 | 50.9 | 3 | 12 | 25.0 | 5 | 13 | 38.5 | 15 | 27 | 42 | 15 | 18 | 1 | 6 | 6 |
Super Archer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王昱翔 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 劉書佑 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | 楊正宏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 洪辰宇 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | 陳昌億 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 李昱憲 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 李致淮 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | 余承睿 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 陳貫一 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 35 | 11 | 25 | 44.0 | 4 | 17 | 23.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 18 | 21 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 |
