KINNIC 56 vs 32 Super Archer
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2019 年 9 月 8 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第六屆週日籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINNIC | 17 | 12 | 13 | 14 | 56 | Win |
| Super Archer | 6 | 8 | 8 | 10 | 32 | Loss |
KINNIC
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭亦帆 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 林聖倫 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 翁子玹 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 游善皓 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 余立偉 | 10 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 許智傑 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 陳步高 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 28 | 鄭至均 | 15 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 郭文儒 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 詹博皓 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 56 | 20 | 48 | 41.7 | 3 | 15 | 20.0 | 7 | 12 | 58.3 | 14 | 45 | 59 | 13 | 6 | 2 | 11 | 11 |
Super Archer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王昱翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 劉書佑 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 楊正宏 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 洪辰宇 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 陳昌億 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 蘇漢儇 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 王識閔 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 李致淮 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 薛仁傑 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 黃勝捷 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 余承睿 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 陳貫一 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 32 | 13 | 46 | 28.3 | 0 | 21 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 11 | 26 | 37 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 |
